( 11 ) 5585.9189 / 5583.1363 / 9961.3335
Somos titulares de todas as cotas expostas.
Caso haja interesse por uma das cotas, clique sobre ela para detalhar e entre em contato conosco.
Cotas Contempladas      Cotas Não Contempladas
Categoria Consórcio Crédito R$ Entrada Parcelas
Restantes R$
Saldo
Devedor R$
Próximo
Vencimento
Número
do Grupo
Cógigo
Cotistas
Autos Itaú 20.100,00 10.300,00 29 x 341,00 9.660,00 10/02/2012 1545 404
Autos Bradesco 24.200,00 13.000,00 40 x 328,00 13.000,00 10/02/2012 6731 480
Autos Bradesco 24.250,00 12.300,00 52 x 271,00 14.100,00 10/02/2012 7187 503
Autos Bradesco 24.300,00 13.200,00 38 x 340,00 12.800,00 10/02/2012 6628 464
Autos Bradesco 24.350,00 13.000,00 32 x 433,00 13.700,00 10/02/2012 6499 458
Autos Bradesco 24.400,00 15.200,00 36 x 294,00 10.600,00 10/02/2012 6597 435
Autos Bradesco 24.450,00 15.200,00 31 x 343,00 10.500,00 10/02/2012 6474 407
Autos Bradesco 26.100,00 16.500,00 30 x 365,00 11.000,00 10/02/2012 6457 493
Autos Bradesco 26.500,00 15.000,00 30 x 463,00 13.800,00 10/02/2012 6410 397
Autos Bradesco 27.000,00 17.000,00 30 x 376,00 11.300,00 10/02/2012 6459 494
Autos Bradesco 40.300,00 18.500,00 38 x 678,00 25.771,00 10/02/2012 6673 501
Autos Bradesco 40.300,00 19.500,00 38 x 636,00 24.165,00 10/02/2012 6653 502
Autos Bradesco 48.700,00 26.000,00 34 x 785,00 26.500,00 10/02/2012 JUNÇÃO 476
Autos Bradesco 48.800,00 30.500,00 33 x 642,00 21.100,00 10/02/2012 JUNÇÃO 477
Autos Bradesco 51.000,00 30.000,00 30 x 815,00 24.300,00 10/02/2012 JUNÇÃO 428
Autos Bradesco 80.600,00 38.500,00 38 x 1314,00 49.936,00 10/02/2012 JUNÇÃO 504
Autos Bradesco 97.500,00 56.700,00 34 x 1410,00 47.600,00 10/02/2012 JUNÇÃO 479
Autos Volvo 114.000,00 53.000,00 46 x 1500,00 66.500,00 10/02/2012 0127 490
Imóveis Bradesco 26.500,00 11.500,00 60 x 270,00 16.150,00 10/02/2012 0389 500
Imóveis Bradesco 28.200,00 16.000,00 42 x 323,00 13.500,00 10/02/2012 0180 482
Imóveis Bradesco 28.500,00 18.800,00 42 x 272,00 11.400,00 10/02/2012 0188 484
Imóveis Bradesco 28.500,00 18.000,00 45 x 267,00 12.000,00 10/02/2012 0245 495
Imóveis Bradesco 29.000,00 19.200,00 50 x 218,00 10.800,00 10/02/2012 0283 346
Imóveis Bradesco 29.000,00 19.200,00 50 x 218,00 10.800,00 10/02/2012 0277 345
Imóveis Bradesco 53.500,00 32.000,00 40 x 608,00 24.300,00 10/02/2012 0163 483
Imóveis Bradesco 74.600,00 56.500,00 89 x 235,00 20.900,00 10/02/2012 0418 488
Imóveis Bradesco 80.000,00 44.000,00 46 x 880,00 40.450,00 10/02/2012 JUNÇÃO 496
Imóveis Bradesco 83.500,00 46.000,00 48 x 865,00 41.650,00 10/02/2012 JUNÇÃO 497
Imóveis Bradesco 105.000,00 50.500,00 40 x 1600,00 64.000,00 10/02/2012 JUNÇÃO 505
Imóveis Bradesco 108.500,00 61.500,00 46 x 1140,00 52.450,00 10/02/2012 JUNÇÃO 498
Imóveis Bradesco 115.000,00 74.000,00 45 x 1033,00 46.500,00 10/02/2012 JUNÇÃO 487
Imóveis Bradesco 128.000,00 88.000,00 53 x 853,00 45.000,00 10/02/2012 JUNÇÃO 489
Imóveis Bradesco 137.000,00 78.000,00 45 x 1465,00 66.000,00 10/02/2012 JUNÇÃO 499
Imóveis Bradesco 289.500,00 150.000,00 55 x 3400,00 186.000,00 10/02/2012 0329 434
Imóveis Bradesco 297.000,00 147.000,00 55 x 3765,00 207.000,00 10/02/2012 0329 390
Imóveis Bradesco 404.000,00 224.000,00 53 x 4386,00 232.500,00 10/02/2012 JUNÇÃO 491
Imóveis Bradesco 586.000,00 295.000,00 55 x 7165,00 393.850,00 10/02/2012 JUNÇÃO 395
Os créditos das Cotas Contempladas expostas não estão acrescidos de rendimento da aplicação, portanto, entre em contato para obter informações atualizadas, pois o crédito, bem como a entrada, são corrigidos diariamente.

Atualizado em 26 / 01 / 2012.

 - Todos os direitos reservados.